氟塑料磁力泵
您现在的位置:首页 > 氟塑料磁力泵相关介绍:
CQB耐腐蚀系列
适用温度:-20℃-90℃
概述:氟塑料磁力驱动泵(简称磁力泵)是将永磁联轴器的工作原理用于离心泵上的新产品,设计合理,加工工艺先进、具有全密封、无泄漏、耐腐蚀的特点,其性能达到国外同类产品的先进水平。
1、无机封,利用磁力耦合驱动,完全消除了泄漏烦恼,绝不污染使用场地。
2、以静密封取代动密封,使泵的过流部件处于完全密封状态,泵的过流部分选用进口PFA材料制造,可在160℃下连续输送任意浓度的酸、碱、强氧化剂等腐蚀介质而不受损,填补了国内高温磁力泵的空白。
3、泵部件装配精度按丝控制,每台泵叶轮和转子均经过动平衡测试。组装完成后,叶轮与壳体之间前后窜动间隙为10~15丝,左右晃动间隙为5~8丝。确保泵运行平稳,长寿命,低噪音。
4、泵磁性部分采用稀土永磁材料,解决了高温失磁和使用时间久磁性消失的问题。
5、泵平面密封采用聚四氟乙烯硬密封,克服了氟塑料因受压变形或受热膨胀、遇冷收缩而造成的泄漏难题。
6、泵的结构紧凑、外形美观、体积小、噪音低、运行可靠、使用维修方便。
型号及参数
| 序号 | 型号 | 流量 | 扬程 | 效率 | 进口 | 出口 | 汽蚀余量 | 电机功率 |
| m3/h | m | % | mm | mm | m | kw | ||
| 1 | CQB32-20-110 | 2.5 | 13.5 | 35 | φ32 | φ20 | 6 | 0.55 |
| 3.6 | 13 | |||||||
| 2 | CQB32-20-125 | 2.5 | 21 | 37 | φ32 | φ20 | 6 | 0.75 |
| 3.6 | 20 | |||||||
| 3 | CQB32-20-160 | 2.5 | 33 | 38 | φ32 | φ20 | 5 | 1.5 |
| 3.6 | 32 | |||||||
| 4 | CQB-40-25-120 | 4 | 15.5 | 42 | φ40 | φ25 | 5 | 0.75 |
| 6.3 | 15 | |||||||
| 8 | 12 | |||||||
| 5 | CQB40-25-125 | 4 | 22 | 41 | φ40 | φ25 | 3 | 1.5 |
| 6.3 | 20 | |||||||
| 8 | 16 | |||||||
| 6 | CQB40-25-160 | 4 | 33 | 43 | φ40 | φ25 | 3 | 3 |
| 6.3 | 32 | |||||||
| 8 | 29 | |||||||
| 7 | CQB40-40-125 | 4 | 19 | 42 | φ40 | φ25 | 3 | 1.1 |
| 6.3 | 18 | |||||||
| 10 | 15 | |||||||
| 8 | CQB50-32-125 | 7 | 22 | 42 | φ50 | φ32 | 3 | 1.5 |
| 12.5 | 20 | |||||||
| 15 | 19 | |||||||
| 9 | CQB50-32-160 | 7 | 33 | 40 | φ50 | φ32 | 3.5 | 4 |
| 12.5 | 32 | |||||||
| 15 | 29 | |||||||
| 10 | CQB50-32-200 | 7 | 52 | 32 | φ50 | φ32 | 7.5 | 7.5 |
| 12.5 | 50 | |||||||
| 15 | 45 | |||||||
| 11 | CQB65-50-125 | 15 | 22 | 35 | φ65 | φ50 | 4 | 4 |
| 25 | 20 | |||||||
| 30 | 15 | |||||||
| 12 | CQB65-50-150 | 15 | 27 | 38 | φ65 | φ50 | 4 | 4 |
| 20 | 25 | |||||||
| 25 | 20 | |||||||
| 13 | CQB65-50-160 | 15 | 33 | 40 | φ65 | φ50 | 4 | 5.5 |
| 20 | 32 | |||||||
| 25 | 28 | |||||||
| 14 | CQB65-50-160A | 10 | 35 | 45 | φ65 | φ50 | 4 | 4 |
| 17.5 | 32 | |||||||
| 19 | 25 | |||||||
| 15 | CQB65-50-180 | 15 | 40 | 46 | φ65 | φ50 | 4.5 | 7.5 |
| 20 | 38 | |||||||
| 25 | 32 |
相关产品



